そんな中で「どんな手札なら参加するべきか」を判断するのは難しいでしょう。
そこで、手札の勝利確率に基づくハンドランキングで、ある程度判断する事が出来ます。
1~20位
順位 | 手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|---|
1 | AA | 85% | 73% | 63% |
2 | KK | 82% | 68% | 58% |
3 | 79% | 64% | 53% | |
4 | JJ | 77% | 61% | 49% |
5 | TT | 75% | 57% | 45% |
6 | 99 | 72% | 53% | 41% |
7 | 88 | 69% | 49% | 37% |
8 | AKs | 67% | 50% | 41% |
9 | AQs | 66% | 49% | 39% |
10 | 77 | 66% | 46% | 34% |
11 | AJs | 65% | 48% | 38% |
12 | AK | 65% | 48% | 38% |
13 | ATs | 64% | 47% | 37% |
14 | AQ | 64% | 46% | 36% |
15 | KQs | 63% | 47% | 38% |
16 | AJ | 63% | 45% | 35% |
17 | A9s | 63% | 44% | 34% |
18 | 66 | 63% | 43% | 31% |
19 | KJs | 62% | 45% | 36% |
20 | AT | 62% | 44% | 34% |
順位 | 手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|---|
21 | A8s | 62% | 43% | 33% |
22 | KTs | 61% | 44% | 35% |
23 | KQ | 61% | 44% | 35% |
24 | A7s | 61% | 42% | 32% |
25 | QJs | 60% | 44% | 35% |
26 | KJ | 60% | 43% | 33% |
27 | K9s | 60% | 42% | 32% |
28 | A6s | 60% | 41% | 31% |
29 | A9 | 60% | 41% | 31% |
30 | A8 | 60% | 40% | 30% |
31 | 55 | 60% | 40% | 28% |
32 | QTs | 59% | 43% | 34% |
33 | KT | 59% | 42% | 32% |
34 | A5s | 59% | 41% | 31% |
35 | A7 | 59% | 39% | 28% |
36 | QJ | 58% | 41% | 32% |
37 | A4s | 58% | 40% | 30% |
38 | K8s | 58% | 39% | 30% |
39 | A3s | 58% | 39% | 30% |
40 | K9 | 58% | 39% | 29% |
順位 | 手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|---|
41 | JTs | 57% | 41% | 33% |
42 | Q9s | 57% | 40% | 31% |
43 | QT | 57% | 40% | 31% |
44 | K7s | 57% | 39% | 30% |
45 | A2s | 57% | 38% | 29% |
46 | A5 | 57% | 38% | 27% |
47 | A6 | 57% | 38% | 27% |
48 | 44 | 57% | 36% | 26% |
49 | Q8s | 56% | 38% | 29% |
50 | K6s | 56% | 38% | 29% |
51 | K8 | 56% | 37% | 27% |
52 | A4 | 56% | 37% | 27% |
53 | J9s | 55% | 39% | 31% |
54 | JT | 55% | 39% | 30% |
55 | K5s | 55% | 37% | 28% |
56 | Q9 | 55% | 37% | 28% |
57 | K7 | 55% | 36% | 26% |
58 | A3 | 55% | 35% | 26% |
59 | T9s | 54% | 38% | 31% |
60 | J8s | 54% | 37% | 29% |
順位 | 手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|---|
61 | K4s | 54% | 36% | 27% |
62 | Q7s | 54% | 36% | 27% |
63 | A2 | 54% | 35% | 25% |
64 | K6 | 54% | 35% | 25% |
65 | J9 | 53% | 36% | 27% |
66 | Q6s | 53% | 35% | 27% |
67 | K3s | 53% | 35% | 26% |
68 | Q8 | 53% | 35% | 26% |
69 | K5 | 53% | 34% | 24% |
70 | 33 | 53% | 33% | 23% |
71 | T8s | 52% | 36% | 29% |
72 | J7s | 52% | 35% | 27% |
73 | K2s | 52% | 34% | 26% |
74 | Q5s | 52% | 34% | 26% |
75 | K4 | 52% | 32% | 23% |
76 | 98s | 51% | 36% | 28% |
77 | T9 | 51% | 35% | 27% |
78 | T7s | 51% | 34% | 27% |
79 | J8 | 51% | 34% | 25% |
80 | Q4s | 51% | 33% | 25% |
81 | Q7 | 51% | 33% | 24% |
82 | Q6 | 51% | 32% | 23% |
83 | K3 | 51% | 31% | 22% |
[A?]の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
AA | 85% | 73% | 63% |
AKs | 67% | 50% | 41% |
AK | 65% | 48% | 38% |
AQs | 66% | 49% | 39% |
AQ | 64% | 46% | 36% |
AJs | 65% | 48% | 38% |
AJ | 63% | 45% | 35% |
ATs | 64% | 47% | 37% |
AT | 62% | 44% | 34% |
A9s | 63% | 44% | 34% |
A9 | 60% | 41% | 31% |
A8s | 62% | 43% | 33% |
A8 | 60% | 40% | 30% |
A7s | 61% | 42% | 32% |
A7 | 59% | 39% | 28% |
A6s | 60% | 41% | 31% |
A6 | 57% | 38% | 27% |
A5s | 59% | 41% | 31% |
A5 | 57% | 38% | 27% |
A4s | 58% | 40% | 30% |
A4 | 56% | 37% | 27% |
A3s | 58% | 39% | 30% |
A3 | 55% | 35% | 26% |
A2s | 57% | 38% | 29% |
A2 | 54% | 35% | 25% |
[K?]の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
KK | 82% | 68% | 58% |
KQs | 63% | 47% | 38% |
KQ | 61% | 44% | 35% |
KJs | 62% | 45% | 36% |
KJ | 60% | 43% | 33% |
KTs | 61% | 44% | 35% |
KT | 59% | 42% | 32% |
K9s | 60% | 42% | 32% |
K9 | 58% | 39% | 29% |
K8s | 58% | 39% | 30% |
K8 | 56% | 37% | 27% |
K7s | 57% | 39% | 30% |
K7 | 55% | 36% | 26% |
K6s | 56% | 38% | 29% |
K6 | 54% | 35% | 25% |
K5s | 55% | 37% | 28% |
K5 | 53% | 34% | 24% |
K4s | 54% | 36% | 27% |
K4 | 52% | 32% | 23% |
K3s | 53% | 35% | 26% |
K3 | 51% | 31% | 22% |
K2s | 52% | 34% | 26% |
[Q?]の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
79% | 64% | 53% | |
QJs | 60% | 44% | 35% |
QJ | 58% | 41% | 32% |
QTs | 59% | 43% | 34% |
QT | 57% | 40% | 31% |
Q9s | 57% | 40% | 31% |
Q9 | 55% | 37% | 28% |
Q8s | 56% | 38% | 29% |
Q8 | 53% | 35% | 26% |
Q7s | 54% | 36% | 27% |
Q7 | 51% | 33% | 24% |
Q6s | 53% | 35% | 27% |
Q6 | 51% | 32% | 23% |
Q5s | 52% | 34% | 26% |
Q4s | 51% | 33% | 25% |
[J?]の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
JJ | 77% | 61% | 49% |
JTs | 57% | 41% | 33% |
JT | 55% | 39% | 30% |
J9s | 55% | 39% | 31% |
J9 | 53% | 36% | 27% |
J8s | 54% | 37% | 29% |
J8 | 51% | 34% | 25% |
J7s | 52% | 35% | 27% |
[T?]の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
TT | 75% | 57% | 45% |
T9s | 54% | 38% | 31% |
T9 | 51% | 35% | 27% |
T8s | 52% | 36% | 29% |
T7s | 51% | 34% | 27% |
[9?]の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
99 | 72% | 53% | 41% |
98s | 51% | 36% | 28% |
[8?]以下の2枚
手札 | 2人対戦 | 3人対戦 | 4人対戦 |
---|---|---|---|
88 | 69% | 49% | 37% |
77 | 66% | 46% | 34% |
66 | 63% | 43% | 31% |
55 | 60% | 40% | 28% |
44 | 57% | 36% | 26% |
33 | 53% | 33% | 23% |
プレミアムハンド
AA KK QQ AKs AK AQs はプレミアムハンドと呼ばれ、ほとんどのケースで強気に出られる手札です。
ペアハンド
77のペアなら、3人で争う場合でも46%の勝率があります。
また、ペアの場合はプリフロップ段階でワンペアが出来ているため、他の役が出来ていないハンドに比べて強気に攻める事が出来ます。